Jehovah's Witnesses Official Web Site

Home Beliefs Future Medical Topics Contact Us Publications Languages Search

The Family Under Threat
Will It Survive?


In this series:
The FamilyAn Emergency Case!
The FamilyA Human Necessity!
Annual Marriages Compared With Divorces

Related topics:
Can We Save Our Marriage?
The Vital Role of Fathers
Why Should I Get to Know My Grandparents?

Annual Marriages Compared With Divorces

COUNTRY YEAR MARRIAGES DIVORCES
Australia 1993 113,255 48,324
Canada 1992 164,573 77,031
Cuba 1992 191,837 63,432
Czech Republic 1993 66,033 30,227
Denmark 1993 31,507 12,991
Estonia 1993 7,745 5,757
France 1991 280,175 108,086
Germany 1993 442,605 156,425
Japan 1993 792,658 188,297
Maldives 1991 4,065 2,659
Norway 1993 19,464 10,943
Puerto Rico 1992 34,222 14,227
Russian Federation 1993 1,106,723 663,282
Sweden 1993 34,005 21,673
United Kingdom 1992 356,013 174,717
United States 1993 2,334,000 1,187,000

(Based on 1994 Demographic Yearbook, United Nations, New York 1996)

Return to The Family—An Emergency Case!

 
Appeared in The Watchtower  April 1, 1998 TopPrevious article

Home | Beliefs | Future | Medical | Topics | Contact Us | Publications | Languages | Search | Index

Copyright © 2006 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.